| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-6000 MHz N acoplador direcional feminino
| Número da parte | A partir de 1 de janeiro de 2018, o número de veículos a motor deve ser especificado no anexo I. | |||||
| Frequência de operação (MHz) | 350-6000 MHz | |||||
| Impedância (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.30 | |||||
| Combinação (dB) | 5 ± 2 | 6 ± 2 | 7 ± 2 | 10 ± 2 | 15 ± 2.3 | 20 ± 2.3 |
| Perda de inserção (dB) | ≤ 3.00 | ≤ 2.2 | ≤ 1.7 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.3 |
| Isolamento (dB)@MHz | ≥ 20 | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 30 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc) @ 2×43dBm@xxx | - 150/-160/-163/-165 | |||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | |||||
| Grau de proteção | IP65 | |||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Mulher | |||||
| Potência de manuseio | 200 (watts, no máximo) | |||||
| Potência máxima | 1200 (watts, no máximo) | |||||
| Dimensão (mm) | 156.9 × 44 × 31 | |||||
| Peso líquido (g) | 590 ± 5% | |||||
| Dimensões da embalagem (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Embalagem Cartão Tamanho ((mm) | 420 × 250 × 160 | |||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-6000 MHz N acoplador direcional feminino
| Número da parte | A partir de 1 de janeiro de 2018, o número de veículos a motor deve ser especificado no anexo I. | |||||
| Frequência de operação (MHz) | 350-6000 MHz | |||||
| Impedância (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.30 | |||||
| Combinação (dB) | 5 ± 2 | 6 ± 2 | 7 ± 2 | 10 ± 2 | 15 ± 2.3 | 20 ± 2.3 |
| Perda de inserção (dB) | ≤ 3.00 | ≤ 2.2 | ≤ 1.7 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.3 |
| Isolamento (dB)@MHz | ≥ 20 | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 30 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc) @ 2×43dBm@xxx | - 150/-160/-163/-165 | |||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | |||||
| Grau de proteção | IP65 | |||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Mulher | |||||
| Potência de manuseio | 200 (watts, no máximo) | |||||
| Potência máxima | 1200 (watts, no máximo) | |||||
| Dimensão (mm) | 156.9 × 44 × 31 | |||||
| Peso líquido (g) | 590 ± 5% | |||||
| Dimensões da embalagem (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Embalagem Cartão Tamanho ((mm) | 420 × 250 × 160 | |||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | |||||
![]()
![]()