| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000MHz N acoplador direcional feminino
| Número da parte | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Frequência de operação (MHz) | 2000-4000 MHz | |||||||||
| Impedância (Ohm) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||
| Acoplamento (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Tolerância | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 |
| Perda de inserção (dB) | ≤ 2.2 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 |
| Isolamento (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥ 31 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 | |||||||||
| Aplicação | Interior/exterior | |||||||||
| Grau de protecção | IP65 | |||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Interface | N Mulher | |||||||||
| Potência de manuseio (Watt) max) | 300 | |||||||||
| Potência máxima | 1200 (watts, no máximo) | |||||||||
| Dimensão (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Peso líquido (g) | 235 | |||||||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | |||||||||
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000MHz N acoplador direcional feminino
| Número da parte | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| Frequência de operação (MHz) | 2000-4000 MHz | |||||||||
| Impedância (Ohm) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||
| Acoplamento (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Tolerância | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 |
| Perda de inserção (dB) | ≤ 2.2 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 |
| Isolamento (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥ 31 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 | |||||||||
| Aplicação | Interior/exterior | |||||||||
| Grau de protecção | IP65 | |||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| Interface | N Mulher | |||||||||
| Potência de manuseio (Watt) max) | 300 | |||||||||
| Potência máxima | 1200 (watts, no máximo) | |||||||||
| Dimensão (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| Peso líquido (g) | 235 | |||||||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | |||||||||
![]()