| MOQ: | 5pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs pelo dia |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
| Especificações elétricasn | ||||||||||||||
| Faixa de frequências | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| Polarização | Horizontal x 4 | |||||||||||||
| Ganho | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
| Largura do feixe horizontal | o | 360 | ||||||||||||
| Largura do feixe vertical | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| Isolamento | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 2.0 | |||||||||||||
| Intermodulação IM3 | dBc | ≤-140 ou -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| Impedância | Ó | 50 | ||||||||||||
| Gestão de energia | w | 50 | ||||||||||||
| Protecção contra raios | Terreno DC | |||||||||||||
| Especificações mecânicas | Diagrama de instalação | |||||||||||||
| Tipo de conector | N-mulher x 4 |
|
||||||||||||
| Posição do conector | fundo | |||||||||||||
| Dimensões | mm | 320x25 | ||||||||||||
| Peso da antena | Quilos | 0.98 | ||||||||||||
| Material e cor do radoma | ABS, Branco | |||||||||||||
| Kit de montagem | Taxa máxima | |||||||||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | -40+55 | ||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||
| Padrão horizontal | Padrão vertical | |||||||||||||
![]()
| MOQ: | 5pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs pelo dia |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
| Especificações elétricasn | ||||||||||||||
| Faixa de frequências | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| Polarização | Horizontal x 4 | |||||||||||||
| Ganho | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
| Largura do feixe horizontal | o | 360 | ||||||||||||
| Largura do feixe vertical | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| Isolamento | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 2.0 | |||||||||||||
| Intermodulação IM3 | dBc | ≤-140 ou -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| Impedância | Ó | 50 | ||||||||||||
| Gestão de energia | w | 50 | ||||||||||||
| Protecção contra raios | Terreno DC | |||||||||||||
| Especificações mecânicas | Diagrama de instalação | |||||||||||||
| Tipo de conector | N-mulher x 4 |
|
||||||||||||
| Posição do conector | fundo | |||||||||||||
| Dimensões | mm | 320x25 | ||||||||||||
| Peso da antena | Quilos | 0.98 | ||||||||||||
| Material e cor do radoma | ABS, Branco | |||||||||||||
| Kit de montagem | Taxa máxima | |||||||||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | -40+55 | ||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||
| Padrão horizontal | Padrão vertical | |||||||||||||
![]()