| MOQ: | 5pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pelo dia |
2T2R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
| Especificações: | |||||||||||
| Especificações elétricasn | |||||||||||
| Faixa de frequências | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | |||||||
| Polarização | Horizontal x 2 | ||||||||||
| Ganhos médios | dBi | 3.0±0.5 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 | |||||||
| Largura do feixe horizontal | deg | 360 | |||||||||
| Largura do feixe vertical | deg | 90 ± 10 | 50 ± 10 | 40 ± 10 | |||||||
| VSWR | < 1.8 | < 1.5 | < 1.5 | ||||||||
| Intermodulação IM3 (2x43dBm portador) | dBc | < 140 | |||||||||
| Isolamento | dB | > 15 | > 20 | > 20 | |||||||
| Impedância | Ó | 50 | |||||||||
| Gestão de energia | W | 50 | |||||||||
| Protecção contra raios | Terreno DC | ||||||||||
| Especificações mecânicas | |||||||||||
| Tipo de conector | N-mulher x 2 | ||||||||||
| Posição do conector | fundo | ||||||||||
| Dimensões | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
| Peso da antena | Quilos | 0.42 | |||||||||
| Material e cor do radoma | ABS, Branco, RAL9003 | ||||||||||
| Kit de montagem | Tecto | ||||||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | -40+55 | |||||||||
| Umidade operacional | % | < 95 | |||||||||
| Amostra de padrão Antnna para Referência | |||||||||||
| 700 MHz | 2100 MHz | 3800 MHz | |||||||||
| Padrão horizontal | Padrão vertical | ||||||||||
| MOQ: | 5pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pelo dia |
2T2R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
| Especificações: | |||||||||||
| Especificações elétricasn | |||||||||||
| Faixa de frequências | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | |||||||
| Polarização | Horizontal x 2 | ||||||||||
| Ganhos médios | dBi | 3.0±0.5 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 | |||||||
| Largura do feixe horizontal | deg | 360 | |||||||||
| Largura do feixe vertical | deg | 90 ± 10 | 50 ± 10 | 40 ± 10 | |||||||
| VSWR | < 1.8 | < 1.5 | < 1.5 | ||||||||
| Intermodulação IM3 (2x43dBm portador) | dBc | < 140 | |||||||||
| Isolamento | dB | > 15 | > 20 | > 20 | |||||||
| Impedância | Ó | 50 | |||||||||
| Gestão de energia | W | 50 | |||||||||
| Protecção contra raios | Terreno DC | ||||||||||
| Especificações mecânicas | |||||||||||
| Tipo de conector | N-mulher x 2 | ||||||||||
| Posição do conector | fundo | ||||||||||
| Dimensões | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
| Peso da antena | Quilos | 0.42 | |||||||||
| Material e cor do radoma | ABS, Branco, RAL9003 | ||||||||||
| Kit de montagem | Tecto | ||||||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | -40+55 | |||||||||
| Umidade operacional | % | < 95 | |||||||||
| Amostra de padrão Antnna para Referência | |||||||||||
| 700 MHz | 2100 MHz | 3800 MHz | |||||||||
| Padrão horizontal | Padrão vertical | ||||||||||