| MOQ: | 5pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs pelo dia |
DC-18GHz 600W N Fêmea-N Fêmea 10-60dB Attenuador RF
| Número da parte | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser alterado para: | ||||||
| Frequência de funcionamento | DC-18 GHz | ||||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 600 W | ||||||
| Interface | N Mulher - N Mulher | ||||||
| FOTemperatura de aquecimento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Atenuação ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
| DC-4GHz | -0,6/+1.5 | ± 12 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ≤ 1.25 |
| DC-8GHz | -0,5/+2.0 | ± 2.0 | ± 15 | ± 11 | ± 11 | ± 11 | ≤ 1.30 |
| DC-12,4 GHz | ± 3.0 | ± 2.0 | -1,5/+2.0 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ≤ 1.35 |
| DC-18GHz | ± 6.0 | ± 5.0 | 0/+6.0 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ≤ 1.50 |
| Dimensão (mm) ((L × W × H, exceto conector) | 110*120*509 mm | ||||||
| MOQ: | 5pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs pelo dia |
DC-18GHz 600W N Fêmea-N Fêmea 10-60dB Attenuador RF
| Número da parte | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser alterado para: | ||||||
| Frequência de funcionamento | DC-18 GHz | ||||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 600 W | ||||||
| Interface | N Mulher - N Mulher | ||||||
| FOTemperatura de aquecimento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Atenuação ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
| DC-4GHz | -0,6/+1.5 | ± 12 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ≤ 1.25 |
| DC-8GHz | -0,5/+2.0 | ± 2.0 | ± 15 | ± 11 | ± 11 | ± 11 | ≤ 1.30 |
| DC-12,4 GHz | ± 3.0 | ± 2.0 | -1,5/+2.0 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ≤ 1.35 |
| DC-18GHz | ± 6.0 | ± 5.0 | 0/+6.0 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ≤ 1.50 |
| Dimensão (mm) ((L × W × H, exceto conector) | 110*120*509 mm | ||||||