| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caixa/catron |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs pelo dia |
DC-40GHz 10W 2.92mm Homem-2.92mm Mulher xdB Attenuador
| Número da parte | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Frequência de funcionamento | DC-40 GHz | ||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) |
10 |
||||
| Interface | 2.92mm Homem - 2.92mm Mulher | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +85°C | ||||
| Atenuação ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Dimensão (mm), incluindo o conector | Φ38* 47.6 | ||||
| Peso líquido (g) | / | ||||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||
| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caixa/catron |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs pelo dia |
DC-40GHz 10W 2.92mm Homem-2.92mm Mulher xdB Attenuador
| Número da parte | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Frequência de funcionamento | DC-40 GHz | ||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) |
10 |
||||
| Interface | 2.92mm Homem - 2.92mm Mulher | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +85°C | ||||
| Atenuação ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Dimensão (mm), incluindo o conector | Φ38* 47.6 | ||||
| Peso líquido (g) | / | ||||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||