| MOQ: | 5PCS |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6GHz 2W carga fictícia/carga de terminação
| Número da parte | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
| Frequência de operação (MHz) | DC-6000 |
| Impedância (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.25 |
| Aplicação | Em ambientes internos |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | N Mulher |
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 2 |
| Dimensão (mm) ((L × W × H, exceto conector) | Φ16X31 |
| Dimensões da embalagem ((mm) ((L×W×H) | 40X40X50 |
| Embalagem Cartão Tamanho ((mm) ((L×W×H) | 220X220X215 |
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. |
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6GHz 2W carga fictícia/carga de terminação
| Número da parte | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
| Frequência de operação (MHz) | DC-6000 |
| Impedância (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.25 |
| Aplicação | Em ambientes internos |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | N Mulher |
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 2 |
| Dimensão (mm) ((L × W × H, exceto conector) | Φ16X31 |
| Dimensões da embalagem ((mm) ((L×W×H) | 40X40X50 |
| Embalagem Cartão Tamanho ((mm) ((L×W×H) | 220X220X215 |
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. |
![]()