| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W N Homem-N Mulher3 ~ 30dB Attenuador
| Número da parte | VN-AT-4G-5W-ONX | ||||||
| Frequência de funcionamento | DC-4000 MHz | ||||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1,20@DC-4000MHz | ||||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||||
| Potência de manuseio (watts) | 5 (max) | ||||||
| Interface | N Homem - N Mulher | ||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Atenuação ((dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolerância de atenuação (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 |
| Dimensão (mm) | 35 ×Φ18 (excluindo os conectores) 71.4×Φ18 (incluindo os conectores) | ||||||
| Peso líquido (g) | 70 | ||||||
| Dimensões da embalagemNão, não, não. | 80 × 30 × 30 | ||||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W N Homem-N Mulher3 ~ 30dB Attenuador
| Número da parte | VN-AT-4G-5W-ONX | ||||||
| Frequência de funcionamento | DC-4000 MHz | ||||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1,20@DC-4000MHz | ||||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||||
| Potência de manuseio (watts) | 5 (max) | ||||||
| Interface | N Homem - N Mulher | ||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Atenuação ((dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolerância de atenuação (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 |
| Dimensão (mm) | 35 ×Φ18 (excluindo os conectores) 71.4×Φ18 (incluindo os conectores) | ||||||
| Peso líquido (g) | 70 | ||||||
| Dimensões da embalagemNão, não, não. | 80 × 30 × 30 | ||||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||||
![]()
![]()