| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Atenuação DC-4000MHz 4,3-10 Homem para 4,3-10 Mulher
| Número da parte | VEN-AT-4G-100W-IPX | |||
| Frequência de operação (MHz) | DC-4000 | |||
| Impedância (Ohm) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||
| Atenuação ((dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolerância de atenuação (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Interface | 4.3-10 Homem - 4.3-10 Mulher | |||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Aplicação | Em ambientes internos | |||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 100 | |||
| Dimensão (mm) ((L*W*H, exceto conector) | Φ60X150 | |||
| Dimensões da embalagem (mm,L*W*H) | Capacidade de produção: | |||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L*W*H) | 350X350X220 | |||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | |||
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Atenuação DC-4000MHz 4,3-10 Homem para 4,3-10 Mulher
| Número da parte | VEN-AT-4G-100W-IPX | |||
| Frequência de operação (MHz) | DC-4000 | |||
| Impedância (Ohm) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||
| Atenuação ((dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolerância de atenuação (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Interface | 4.3-10 Homem - 4.3-10 Mulher | |||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Aplicação | Em ambientes internos | |||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 100 | |||
| Dimensão (mm) ((L*W*H, exceto conector) | Φ60X150 | |||
| Dimensões da embalagem (mm,L*W*H) | Capacidade de produção: | |||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L*W*H) | 350X350X220 | |||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | |||
![]()