| MOQ: | 5pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pelo dia |
Adaptador N feminino Para 4.3-10 feminino
| Especificações | ||||
| As dimensões são em milímetros | ||||
| Interface | ||||
| De acordo | IEC 61169-16 | |||
| Eletrodomésticos | ||||
| Impedância característica | 50 ohms | |||
| Faixa de frequência | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Voltagem resistente dielétrica | ≥2500V RMS, 50 Hz, ao nível do mar | |||
| Resistência dielétrica | ≥5000 MΩ | |||
| Insira perdas | ≤ 0,05 dB | |||
| Mecânico | ||||
| Durabilidade | Ciclos de acasalamento ≥ 100 ciclos | |||
| Material e revestimento | ||||
| Materiais | Revestimento | |||
| Corpo | De aço | Tri-ligações | ||
| Isolador | PTFE | - | ||
|
Condutor central Barril |
Berílio De aço |
Ag Não. |
||
| Ambiente | ||||
| Intervalo de temperatura | -40°C+85°C | |||
| Conformidade Rosh | Conformidade total com a ROHS | |||
|
96h |
||||
![]()
| MOQ: | 5pcs |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs pelo dia |
Adaptador N feminino Para 4.3-10 feminino
| Especificações | ||||
| As dimensões são em milímetros | ||||
| Interface | ||||
| De acordo | IEC 61169-16 | |||
| Eletrodomésticos | ||||
| Impedância característica | 50 ohms | |||
| Faixa de frequência | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Voltagem resistente dielétrica | ≥2500V RMS, 50 Hz, ao nível do mar | |||
| Resistência dielétrica | ≥5000 MΩ | |||
| Insira perdas | ≤ 0,05 dB | |||
| Mecânico | ||||
| Durabilidade | Ciclos de acasalamento ≥ 100 ciclos | |||
| Material e revestimento | ||||
| Materiais | Revestimento | |||
| Corpo | De aço | Tri-ligações | ||
| Isolador | PTFE | - | ||
|
Condutor central Barril |
Berílio De aço |
Ag Não. |
||
| Ambiente | ||||
| Intervalo de temperatura | -40°C+85°C | |||
| Conformidade Rosh | Conformidade total com a ROHS | |||
|
96h |
||||
![]()