| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caixa/caixa |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pca pelo dia |
DC-40GHz 5W 2.92mm Homem-2.92mm Mulher 1-40dB Attenuador
| Número da parte | VN-AT-40G-5W-2.92mm | ||||
| Frequência de funcionamento | DC-40 GHz | ||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) |
5 |
||||
| Interface | 2.92mm Homem - 2.92mm Mulher | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +85°C | ||||
| Atenuação ((dB) | 1 ~ 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 32 | ± 10 | ± 10 | ± 14 | ± 15 | 1.30 |
| DC ~ 40 | ± 10 | ± 15 | ± 15 | -1,0/+2.0 | 1.35, 1,40@40dB, 50dB |
| Dimensão (mm), incluindo o conector | Φ38*31.4 ((1~20dB) Φ38*33 ((1~30dB) Φ38*47.6 (40dB) | ||||
| Peso líquido (g) | / | ||||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||
| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caixa/caixa |
| Delivery period: | Depende de sua quantidade |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pca pelo dia |
DC-40GHz 5W 2.92mm Homem-2.92mm Mulher 1-40dB Attenuador
| Número da parte | VN-AT-40G-5W-2.92mm | ||||
| Frequência de funcionamento | DC-40 GHz | ||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) |
5 |
||||
| Interface | 2.92mm Homem - 2.92mm Mulher | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +85°C | ||||
| Atenuação ((dB) | 1 ~ 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 32 | ± 10 | ± 10 | ± 14 | ± 15 | 1.30 |
| DC ~ 40 | ± 10 | ± 15 | ± 15 | -1,0/+2.0 | 1.35, 1,40@40dB, 50dB |
| Dimensão (mm), incluindo o conector | Φ38*31.4 ((1~20dB) Φ38*33 ((1~30dB) Φ38*47.6 (40dB) | ||||
| Peso líquido (g) | / | ||||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||