| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | 50pcs em uma caixa |
| Delivery period: | Depende da quantidade |
| payment method: | T/T, D/A, L/C, D/P |
| Supply Capacity: | 300pca pelo dia |
Alta Frequência 18G 10W Rondão Tipo de Attenuador RF SMA Homem-SMA Feminino
| Número da parte | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção será alterado para: | ||||
| Frequência de funcionamento | DC-18 GHz | ||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 10W | ||||
| Interface | SMA Homem-SMA Mulher | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +125°C | ||||
| Atenuação ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.45 |
| Dimensão (mm) | Φ15,8*47,5 mm | ||||
| Peso líquido (g) | / | ||||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||
| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | 50pcs em uma caixa |
| Delivery period: | Depende da quantidade |
| payment method: | T/T, D/A, L/C, D/P |
| Supply Capacity: | 300pca pelo dia |
Alta Frequência 18G 10W Rondão Tipo de Attenuador RF SMA Homem-SMA Feminino
| Número da parte | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção será alterado para: | ||||
| Frequência de funcionamento | DC-18 GHz | ||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 10W | ||||
| Interface | SMA Homem-SMA Mulher | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +125°C | ||||
| Atenuação ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.45 |
| Dimensão (mm) | Φ15,8*47,5 mm | ||||
| Peso líquido (g) | / | ||||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||