| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
| Delivery period: | Depende da quantidade |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50 peças por dia |
DC-18GHz 5W SMA masculino-SMA feminino atenuador de RF
| Número da parte | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| Frequência de funcionamento | DC-18 GHz | |||
| Impedância (Ohm) | 50 | |||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | |||
| Grau de proteção | IP65 | |||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 5W | |||
| Interface | SMA Homem-SMA Mulher | |||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +125°C | |||
| Atenuação ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 ~ 6 GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
| 6~12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
| 12.4~18 GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ≤ 1.45 |
| Dimensão (mm) ((L × W × H, exceto conector) | Φ19*9 mm | |||
| Peso líquido (g) | / | |||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | |||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | |||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | |||
| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
| Delivery period: | Depende da quantidade |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50 peças por dia |
DC-18GHz 5W SMA masculino-SMA feminino atenuador de RF
| Número da parte | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| Frequência de funcionamento | DC-18 GHz | |||
| Impedância (Ohm) | 50 | |||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | |||
| Grau de proteção | IP65 | |||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 5W | |||
| Interface | SMA Homem-SMA Mulher | |||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +125°C | |||
| Atenuação ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 ~ 6 GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
| 6~12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
| 12.4~18 GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ≤ 1.45 |
| Dimensão (mm) ((L × W × H, exceto conector) | Φ19*9 mm | |||
| Peso líquido (g) | / | |||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | |||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | |||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | |||