| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
| Delivery period: | Depende da quantidade |
| payment method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 400 PCS POR DIA |
Atenuador RF de alta frequência HF 3db N Homem-N Mulher 18G 5W
| Número da parte | VN-AT-18G-5W-ONX | ||||
| Frequência de funcionamento | DC-18 GHz | ||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 5W | ||||
| Interface | N Homem-N Mulher | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +125°C | ||||
| Atenuação ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 ~ 6 GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.20 |
| 6~12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.30 |
| 12.4~18 GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.35 |
| Dimensão (mm) | Φ16.5*58 mm | ||||
| Peso líquido (g) | / | ||||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||
| MOQ: | 5 peças |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | PP bags+box+carton+pallet |
| Delivery period: | Depende da quantidade |
| payment method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 400 PCS POR DIA |
Atenuador RF de alta frequência HF 3db N Homem-N Mulher 18G 5W
| Número da parte | VN-AT-18G-5W-ONX | ||||
| Frequência de funcionamento | DC-18 GHz | ||||
| Impedância (Ohm) | 50 | ||||
| Aplicação | Indoor & Outdoor | ||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Potência de manuseio (watts, máximo) | 5W | ||||
| Interface | N Homem-N Mulher | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55°C a +125°C | ||||
| Atenuação ((dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 ~ 6 GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.20 |
| 6~12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.30 |
| 12.4~18 GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.35 |
| Dimensão (mm) | Φ16.5*58 mm | ||||
| Peso líquido (g) | / | ||||
| Dimensões da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Embalagem Tamanho da embalagem (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformidade com a ROHS | - Sim, sim. | ||||