componentes passivos direcionais do acoplador 6G do dielétrico do ar do RF do poder superior 550-6000MHz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vinncom |
Certificação: | ISO9000/RoHS |
Número do modelo: | VN-DC-05560-OPx |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10PCS |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | bloco de bolha/caixa/caixa |
Tempo de entrega: | depende de seu quanrtity |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo dia |
Informação detalhada |
|||
Frequência de funcionamento (megahertz): | 550-6000 | Impedância (ohm): | 50 |
---|---|---|---|
VSWR: | ≤1.30 | IM3 (dBc @ 2×43dBm): | -155 / -163 |
Aplicação: | Interno & exterior | Grau de proteção: | IP65 |
Realçar: | acoplador 6000MHz direcional dielétrico,acoplador do rf do poder superior 6000MHz,acoplador do rf do poder superior 6G |
Descrição de produto
do dielétrico fêmea do ar de 550-6000MHz 4.3-10 componentes passivos direcionais do acoplador 6G RF
do u largo-faixa ultra, projeto da multi-seção
resposta lisa do u 550 a 6000 megahertz
perda de inserção mínima do RF do u
u 4.3-10 conectores fêmeas
u áspero, confiança alta, RoHS
baixa intermodulação passiva do u (PIM)
u linha principal média poder de 500 watts
Número da peça | VN-DC-05560-OPx | ||||||
Frequência de funcionamento (megahertz) | 550-6000 | ||||||
Impedância (ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤1.30 | ||||||
Acoplamento (DB) | 5 ± 1,4 | 6 ± 1,4 | 7 ± 1,4 | 8 ± 1,4 | 10 ± 1,6 | 15 ± 1,6 | 20 ± 1,6 |
Perda de inserção (DB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
Isolamento (DB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥26 | ≥31 | ≥36 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
Aplicação | Interno & exterior | ||||||
Grau de proteção | IP65 | ||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ + 80 | ||||||
Relação | 4.3-10 Mini Din Female | ||||||
Segurando o poder (watt, máximos) | 500 | ||||||
Poder máximo (watt, máximos) | 1500 | ||||||
Dimensão (milímetros) |
127X40X31 (exclui conectores) |
||||||
Peso líquido (g) |
550± 5% |
||||||
Dimensões de embalagem (milímetros) |
190 × 45 do × 80 |
||||||
Tamanho de embalagem da caixa (milímetros) |
430 × 105 do × 400 |
||||||
Conformidade de ROHS | Sim |


Deseja saber mais detalhes sobre este produto