N -130dbc fêmea 698 ao combinador 2700MHz híbrido
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Vinncom |
Certificação: | ROHS ISO9000 |
Número do modelo: | VN-HC2x1-0738-ON |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 20pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa /carton |
Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 300pcs pelo dia |
Informação detalhada |
|||
Frequência: | 698-2700MHz 698-3800MHz | Conector: | Fêmea de N |
---|---|---|---|
Cor: | personalizado | OEM/ODM: | Aceitável |
Baixo PIM: | -130dbc como o cominer -160dbc como o acoplador 3dB | Aplicação: | Segurança pública do DAS IBS |
ROHS: | Conformidade | Projeto: | Faixa larga |
Realçar: | 2700MHz combinador híbrido,combinador híbrido fêmea de N -130dbc,combinador do poder de 200w rf |
Descrição de produto
combinador híbrido fêmea do acoplador de 698-2700/3800MHz N baixo PIM 3dB para DAS IBS
O combinador híbrido é usado para rachar e sinais do RF do combinador. Relaciona-se ao híbrido do DB 3 que é baseado em linhas de transmissão do PWB ou no híbrido 3db dielétrico, e é-se o mais de uso geral como o combinador no sistema distribuído da antena (DAS).
Vinncom tem muitos tipos de combinador híbrido para a frequência diferente, de 130MHZ a 6000MHZ, por exemplo, 2in1out, 3in 3out, e 4in 4out para o uso diferente e produtos personalizados igualmente deram boas-vindas.
VN-HC2x1-0738-ON.pdf VN-HC2x1-0727-ON.pdf
Número da peça | VN-HC2x1-0738-ON |
Frequência de funcionamento (megahertz) | 700-3800 |
Impedância (ohm) | 50 |
VSWR | 1,25 |
Acoplamento (DB) | 3 |
Perda de inserção (DB) | ≤0.8 (perda de rachadura que não inclui) |
Isolamento (DB) | 19 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -130 |
Aplicação | Interno & exterior |
Grau de proteção | IP65 |
Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ + 80 |
Relação | Fêmea de N |
Segurando o poder (watt, máximos) | 200w |
Poder máximo (watt, máximos) | 1200 |
Dimensão (milímetro) (L×W×H, conector de excl) | 145.2X71X46 |
Peso líquido (g) | 740 |
Dimensões de embalagem (milímetro, L×W×H) | 175X110X50 |
Tamanho de embalagem da caixa (milímetro, L×W×H) | 570X360X120 |
Conformidade de ROHS | Sim |
Revisão | R1 |
Data | 13-November -2020 |
